eBay Seller banknoten-online Store

Browse and purchase items for sale by eBay seller banknoten-online on whohou marketplace!

banknoten-online is a verified commercial seller from Germany marketplace and has been active selling since 1999-04-01.
The seller has excellent standing with the Germany marketplace with 99.6% positive feedback in the last 12 months. (1,110 positive feedback, 5 negative feedback, and 9 neutral feedback) To date, banknoten-online has received a total of 43,097 customer feedback from completed sales.
The seller is recognized under the following programs: German Top-Rated Seller Program, Global/Worldwide Top-Rated Seller Program
banknoten-online is fully licensed to buy and sell products on the authorized/approved marketplaces.

Over 6 people buy from banknoten-online every single day!

Buyer Feedback Past 30 Days Past 6 Months Past Year
Positive 225 1,141 2,210
Negative 1 3 7
Neutral 0 8 14
Total 226 1,152 2,231
[2024-06-03] super sprzedawca polecam - Positive Feedback
(Buyer purchased Algerien Algeria P107b 1000 Francs 1958 5)
activate whohou store embed ebay listings into website

Here's a list of some items for sale by banknoten-online right now...

DDR B.0865 Reservistenabzeichen Grenztruppen (225459582885)
Antarctica 1 Dollar 2015 Polymer (1) (364516133427)
Libyen / Libya P.57b 1/4 Dinar (ca. 1991) (1) UNC (224921479588)
Jugoslawien / Yugoslavia P.117 50.000 Dinara 1992 (1) UNC (363789586766)
R.473b: 50 Bani 1917 (4) (226075230180)
El Salvador P.125a 1 Colon 1978 (1) (363789610230)
Jugoslawien / Yugoslavia P.116a 10.000 Dinara 1992 (1) UNC (364673889657)
Bielefeld GP.03P 10 Pfennig 1919 D (1) (225276734118)
R.166b 1 Rentenmark 1937 Reichsdruck (1) unc (363789585401)
Litauen / Lithuania P.35b 10 (Talonas) 1991 (1/1-) (363789589747)
Russland / Russia P.S0409 3 Rubel 1918 (3) (364749567668)
R.055 20 Mark 1918 (2) (363789590937)
R.069b 10.000 Mark 1922 Reichsdruck 8-stellig (1) (363789589783)
R.361c 5 Mark 1975 (1) (225965011367)
Tansania / Tanzania P.15 20 Shillings (1987) (1) (224921483741)
Eritrea P.12 20 Nakfa 2012 (2014) (1) (224921483719)
R.091a: 500.000 Mark 1923 Reichsdruck (1) (224949265638)
St. Tomé / St. Thomas & Prince P.61 500 Dobras 1989 (1) UNC (224921483746)
Bulgarien / Bulgaria P.079 20 Lewa 1950 (1) UNC (363789588625)
Malaya P.M05c Japanische Besetzung 1 Dollar (1942) (1) UNC (224921483704)
R.Bay06 Bayern 5.000 Mark 1922 (3) (363789588554)
Russland / Russia P.204 5 Tscherwonetz 1937 (4) (225813158483)
Haiti P.275f 100 Gourdes 2016 "200 Jahre Unabhängigkeit" (1) UNC (364515917467)
Peru P.082A 10 Soles 1961 (1) UNC (364109446117)
Albanien / Albania P.71a 200 Leke 2007 (1) (363789589781)
Mozambique P.R29 20 Centavos 1933 (1) UNC (224921485191)
Nepal P.52 50 Rupien 2005 Gedenkausgabe (1) (364823929293)
Jugoslawien / Yugoslavia P.116b 10.000 Dinara 1992 (1) UNC (364673898048)
R.051b: 1 Mark 1914 (1) UNC (225386706817)
Israel P.43 1 Shekel 1978 (1980) (1) UNC (363789580774)
Burma / Myanmar P.017 10 Rupien (1942-44) (1/1-) (363789585420)
Eritrea P.11 10 Nakfa 2012 (2014) (1) (226177124145)
Indonesien / Indonesia P.075 2 1/2 Rupien 1956 (1) UNC (363789585415)
Brunei P.035a 1 Ringgit 2011 Polymer (1) (363789585456)
Kroatien / Croatia P.34 500 Kuna 1993 (1) UNC (225813102034)
Niederlande / Netherlands P.051b 100 Gulden 1940 (3) (364627589963)
Japan 1 Shu - Gin (1853-1865) Silber 1,89 g (364926988259)
R.073a: 1 Mark 1922 (1) (363810419847)
Nepal P.62 20 Rupien (2009) (1) UNC (224921454503)
R.064: 1 Mark 1920 (1) (363789580814)
Brasilien / Brazil P.191Ac 1 Cruzeiro (1980) (1) (224921454465)
R.135: 20 Billionen Mark 1924 (4) (364932404300)
Luxemburg / Luxembourg P.58b 100 Francs 1986 (1) UNC (224921503548)
R.364a 200 Mark 1985 (1) (224921502262)
Ost Karibik / East Caribbean P.37m 5 Dollars (2000) Montserrat (1) UNC (363789610105)
Polen / Poland P.075a 100 Zlotych 1934 (2) (363789610156)
Russland / Russia P.204 5 Tscherwonetz 1937 (3) (225813160489)
Kroatien / Croatia P.07b 1 Kuna 1942 (1) UNC (363789610177)
R.578 Besetzung Polen 500 Zlotych 1940 (3) (363789596127)
Schottland / Scotland P.359 1 Pound 1997 (1) (224921494096)
R.466: 2 Mark 1918 (4) Kowno (225975848957)
Kroatien / Croatia P.42a 200 Kuna 2002 (1) UNC (364097284716)
R.056c: 50 Mark 1918 "Trauerschein" C046 (3) (225966513616)
Zimbabwe P.088 10 Trillionen Dollars 2008 (1) UNC (364873943983)
Guinea P.27 500 Sylis 1980 Tito (1/1-) (363789590863)
Lettland / Latvia 50 Kopeken 1915 Libau (1) UNC (363789621682)
R.358 100 Mark 1964 (3) (226020153189)
Costa Rica P.S122 5 Colones (1903-1917) UNC (1) (363789621489)
Lettland / Latvia LE 10b: 25 Kopeken 1915 Libau (1) UNC (225809972186)
Ungarn / Hungary P.M2-8 1-100 Pengö 1944 LOT (4) (224921505386)
Haiti P.265a 10 Gourdes 2000 (1) UNC (224921463298)
R.215a Württemberg 10 Pfennig 1947 (3) (224921483714)
USA State Dollar - 100 Dollars (2022) Kentucky - Man o` War (1) (225702465651)
Senegal P.713K 5000 Francs (1994-2003) (3) (363789588555)
Laos P.25/29 1-50 Kip (1979) (1) LOT (224921479693)
R.050b: 50 Mark 1914 7-stellig (2) (225386780471)
Guinea P.17 25 Sylis 1971 (1) UNC (224921487031)
Indonesien / Indonesia P.126a 10.000 Rupien 1985 (1) UNC (363789591660)
Gambia P.35 100 Dalasis (2015) (1) UNC (363789591668)
Frankreich / France P.A070 - Assignaten - 50 Sols 1793 (3) (224921485173)
Kroatien / Croatia P.05b 10 Kuna 1941 (3) (226177101342)
Japan P.87 10 Yen (1946) (1) UNC (363789588640)
R.047b 20 Mark 1914 (1) unc (364743910018)
R.468: Besetzung Russland 20 Mark 1918 Kowno (3) (226075205705)
Irak / Iraq P.101d 10.000 Dinars 2020 (1) UNC (364768041688)
Chile P.143 10 Escudos (1967-76) (1) UNC (364165853245)
Russland / Russia P.039 40 Rubel (1917) "Schatzschein" (1-) (363789585452)
Bielefeld GP.09P 25 Pfennig 1919 (1) (225276730283)
R.900 5 Rupien 1905 (3-) "No 37301" (364932411844)
Ukraine P.024 1000 Griwen 1918 (3) (226121375721)
Moldawien / Moldova P.20 200 Lei 2013 Gedenkbanknote Folder (1) UNC (224921524773)
R.346F 100 DM 1948 Plattenfehler "180" (1) (225209407698)
Kroatien / Croatia P.35 1000 Kuna 1993 (1) UNC (364097291383)
R.374a 5 Mark (1955) Militärgeld Serie HZ (1) (364897879934)
Kroatien / Croatia P.39a 20 Kuna 2001 (1) UNC (364097295120)
Mexiko / Mexico P.088b 5000 Pesos 1987 (1) UNC (224921486134)
R.176b: 100 Reichsmark 1935 Liebig B/X (1) (225628979515)
Madagaskar / Madagascar P.035 5 Francs (ca. 1937) (1/1-) (363789636825)
Niederlande / Netherlands P.054 20 Gulden 1941 (2+) (225551021120)
Judaika / Judaica Getto Litzmannstadt Zigaretten-Karte (3) (224921517226)
Algerien / Algeria P.119a 10 Neue Francs 1960 (5) (363789629754)
Guinea P.26 100 Sylis 1980 (1/1-) (364928871470)
Südkorea / South Korea P.33e 10 Won (1) UNC (363789591732)
Kasachstan / Kazakhstan P.45 1000 Tenge 2014 (1) UNC (363789591715)
Südafrika / South Africa P.135 50 Rand (2012) (1) UNC (224921502283)
Jugoslawien / Yugoslavia P.032 500 Dinara 1935 (1) UNC (224921535501)
Luxemburg 2,50 Euro 2017 Pont Adolphe (364913226053)
Ukraine P.126b 100 Griwen 2019 (1) (363789590850)
Frankreich 2 Euro 2020 Medizinische Forschung: Coincard Danke (Merci) (363789609911)
Ägypten / Egypt P.69a 200 Pounds 2009 (1) (224982999207)
activate whohou store embed ebay listings into website