Single-slot Graphic Cards
GPU | Architecture | Board Number | Boost Clock | Bus Interface | CUDA | Die Size | DirectX | Foundry | GPU Clock | GPU Name | GPU Variant | Generation | Launch Price | Length | Memory Clock | OpenCL | OpenGL | Outputs | Pixel Shader | Power Connectors | Predecessor | Process Size | Production | Release Date | Resolution 1280x720 | Resolution 1366x768 | Resolution 1600x900 | Resolution 1920x1080 | Resolution 2560x1440 | Resolution 640x480 | Shader Clock | Shader Model | Slot Width | Successor | TDP | Transistors | Vertex Shader | Vulkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GT 1030 GK107 | Kepler | P2010 | PCIe 3.0 x16 | 3.0 | 118 mm² | 12.0 (11_0) | TSMC | 1058 MHz | GK107 | GeForce 10 | 5.78 inches, 147 mm | 1250 MHz, 5000 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 2x DVI1x mini-HDMI | 1x 6-pin | GeForce 900 | 28 nm | End-of-life | Sep 30th, 2018 | Yes | Yes | Yes | 5.1 | Single-slot | GeForce 20 | 65 W | 1,270 million | 1.1.103 | |||||||||
NVIDIA Quadro P2200 | Pascal | PG410 SKU 502 | 1493 MHz | PCIe 3.0 x16 | 6.1 | 200 mm² | 12.0 (12_1) | TSMC | 1000 MHz | GP106 | Quadro, (Px200) | 7.9 inches, 201 mm | 1253 MHz, 10024 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 4x DisplayPort | None | 16 nm | Active | Jun 10th, 2019 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.4 | Single-slot | 75 W | 4,400 million | 1.1.103 | ||||||||
NVIDIA Quadro2 Go | Celsius | AGP 4x | 65 mm² | 7.0 | TSMC | 143 MHz | NV11 B3 | Quadro2 Go | Quadro2 Go | 181 MHz, 362 MHz effective | 1.2 | 1x VGA | None | 180 nm | End-of-life | Aug 14th, 2001 | Single-slot | unknown | 20 million | |||||||||||||||||||
XGI Volari 8600 XT | XG4 | PCIe 1.0 x16 | unknown | 9.0c | UMC | 450 MHz | XG45 | XG40, (Volari 8000) | 450 MHz, 900 MHz effective | 2.1 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 110 nm | End-of-life | Never Released | 3.0 | Single-slot | unknown | unknown | ||||||||||||||||||||
XGI Volari 8300 | XG4 | PCIe 1.0 x16 | unknown | 9.0c | UMC | 300 MHz | XG47 | XG40, (Volari 8000) | 300 MHz, 600 MHz effective | 2.1 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 130 nm | End-of-life | Nov 1st, 2005 | 3.0 | Single-slot | unknown | 90 million | ||||||||||||||||||||
NVIDIA GeForce4 MX 440 Mac Edition | Celsius | AGP 4x | 65 mm² | 8.0 | TSMC | 275 MHz | NV17 A5 | MX440 | GeForce 4 MX | 200 MHz, 400 MHz effective | 1.3 | 1x DVI | 1.1 | None | 150 nm | End-of-life | Feb 6th, 2002 | Single-slot | unknown | 29 million | 1.1 | |||||||||||||||||
NVIDIA GeForce 9500 GT | Tesla | PCIe 2.0 x16 | 1.1 | 144 mm² | 11.1 (10_0) | TSMC | 600 MHz | G96 | GeForce 9, (9500) | 1000 MHz, 2000 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 2x DVI1x S-Video | None | 65 nm | End-of-life | Jul 29th, 2008 | Yes | 1500 MHz | 4.0 | Single-slot | 50 W | 314 million | |||||||||||||||
NVIDIA GeForce 9500 GS | Tesla | PCIe 2.0 x16 | 1.1 | 144 mm² | 11.1 (10_0) | TSMC | 550 MHz | G96 | G96-259-A1 | GeForce 9, (9500) | 504 MHz, 1008 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 2x DVI1x S-Video | None | 65 nm | End-of-life | Jul 29th, 2008 | Yes | 1375 MHz | 4.0 | Single-slot | 40 W | 314 million | ||||||||||||||
NVIDIA GeForce 9500 GS Rev. 2 | Tesla | PCIe 2.0 x16 | 1.1 | 121 mm² | 11.1 (10_0) | TSMC | 500 MHz | G96C | GeForce 9, (9500) | 500 MHz, 1000 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 2x DVI1x S-Video | None | 55 nm | End-of-life | Jul 29th, 2008 | Yes | 1250 MHz | 4.0 | Single-slot | 40 W | 314 million | |||||||||||||||
NVIDIA Quadro RTX 4000 | Turing | 1545 MHz | PCIe 3.0 x16 | 7.5 | 545 mm² | 12.0 (12_1) | TSMC | 1005 MHz | TU104 | TU104-850-A1 | Quadro RTX, (x000) | 899 USD | 9.5 inches, 241 mm | 1625 MHz, 13000 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x 8-pin | 12 nm | Active | Nov 13th, 2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.4 | Single-slot | 160 W | 13,600 million | 1.1.103 | ||||||
NVIDIA GeForce GT 430 PCI | Fermi | P1071 | PCIe 2.0 x16 | 2.1 | 116 mm² | 12.0 (11_0) | TSMC | 700 MHz | GF108 | GF108-300-A1 | GeForce 400 | 5.7 inches, 145 mm | 600 MHz, 1200 MHz effective | 1.1 | 4.6 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 40 nm | End-of-life | Oct 11th, 2010 | Yes | 1400 MHz | 5.1 | Single-slot | 49 W | 585 million | ||||||||||||
ATI Radeon HD 2950 XTX | TeraScale | PCIe 2.0 x16 | 192 mm² | 10.1 (10_1) | TSMC | 777 MHz | RV670 | RV670 XTX, (215-0708004) | Radeon R600, (HD 2900) | 9.5 inches, 241 mm | 1126 MHz, 2252 MHz effective | 3.3 | 2x DVI1x S-Video | 1x 6-pin | 55 nm | End-of-life | Never Released | Yes | Yes | Yes | 4.1 | Single-slot | 110 W | 666 million | ||||||||||||||
ATI Radeon HD 2950 PRO | TeraScale | PCIe 2.0 x16 | 192 mm² | 10.1 (10_1) | TSMC | 600 MHz | RV670 | RV670 PRO ES, (215-0708001) | Radeon R600, (HD 2900) | 8.2 inches, 208 mm | 600 MHz, 1200 MHz effective | 3.3 | 2x DVI1x S-Video | 1x 6-pin | 55 nm | End-of-life | Never Released | Yes | Yes | Yes | 4.1 | Single-slot | 75 W | 666 million | ||||||||||||||
NVIDIA GeForce 8400 GS PCI | Tesla | P561 | PCI | 1.1 | 86 mm² | 11.1 (10_0) | TSMC | 567 MHz | G98 | GeForce 8, (8400) | 6.7 inches, 170 mm | 333 MHz, 666 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | None | 65 nm | End-of-life | Dec 4th, 2007 | 1400 MHz | 4.0 | Single-slot | 25 W | 210 million | ||||||||||||||
NVIDIA Tesla T4 | Turing | PG183 SKU 200 | 1590 MHz | PCIe 3.0 x16 | 7.5 | 545 mm² | 12.0 (12_1) | TSMC | 585 MHz | TU104 | TU104-895-A1 | Tesla, (Txx) | 6.6 inches, 168 mm | 1250 MHz, 10000 MHz effective | 1.2 | 4.6 | No outputs | None | 12 nm | Active | Sep 13th, 2018 | 6.4 | Single-slot | 70 W | 13,600 million | 1.1.103 | ||||||||||||
NVIDIA GeForce GT 330 OEM | Tesla | PCIe 2.0 x16 | 1.1 | 324 mm² | 11.1 (10_0) | TSMC | 500 MHz | G92 | GeForce 300 | 6.875 inches, 175 mm | 800 MHz, 1600 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 65 nm | End-of-life | Feb 2nd, 2010 | Yes | 1250 MHz | 4.0 | Single-slot | 75 W | 754 million | ||||||||||||||
NVIDIA GeForce 210 Rev. 2 | Tesla 2.0 | P691, P873 | PCIe 2.0 x16 | 1.2 | 57 mm² | 11.1 (10_1) | TSMC | 520 MHz | GT218 | GT218-325-B1 | GeForce 200 | 6.6 inches, 168 mm | 400 MHz, 800 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 1x DVI1x DisplayPort1x VGA | None | 40 nm | End-of-life | Oct 12th, 2009 | 1230 MHz | 4.1 | Single-slot | 31 W | 260 million | |||||||||||||
ATI Radeon HD 5570 | TeraScale 2 | C076 | PCIe 2.0 x16 | 104 mm² | 11.2 (11_0) | TSMC | 625 MHz | Pinewood | Pinewood PRO | Evergreen, (HD 5500) | 6.5 inches, 165 mm | 800 MHz, 3200 MHz effective | 1.2 | 4.4 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 40 nm | End-of-life | Feb 9th, 2010 | Yes | Yes | 5.0 | Single-slot | 39 W | 627 million | |||||||||||||
ATI Radeon X800 GT | R400 | A474 | PCIe 1.0 x16 | 297 mm² | 9.0b (9_2) | TSMC | 475 MHz | R480 | R480 GT, (215RBQAGA11F) | Radeon R400 PCIe, (X800) | 493 MHz, 986 MHz effective | 2.0 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 2.0b | None | 130 nm | End-of-life | Nov 1st, 2005 | Yes | Single-slot | 40 W | 160 million | 2.0b | |||||||||||||||
ATI Radeon X800 PRO | R400 | PCIe 1.0 x16 | 289 mm² | 9.0b (9_2) | TSMC | 475 MHz | R423 | R423 PRO | Radeon R400 PCIe, (X800) | 450 MHz, 900 MHz effective | 2.0 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 2.0b | 1x Molex | 130 nm | End-of-life | May 1st, 2004 | Yes | Single-slot | 48 W | 160 million | 2.0b | ||||||||||||||||
NVIDIA Tesla V100 FHHL | Volta | 1290 MHz | PCIe 3.0 x16 | 7.0 | 815 mm² | 12.0 (12_1) | TSMC | 937 MHz | GV100 | Tesla, (Vxx) | 876 MHz, 1752 MHz effective | 1.2 | 4.6 | No outputs | 1x 8-pin | 12 nm | Active | Mar 27th, 2018 | 6.4 | Single-slot | 250 W | 21,100 million | 1.1.103 | |||||||||||||||
NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 | Pascal | PG111 SKU 01 | 1379 MHz | PCIe 3.0 x4 | 6.1 | 74 mm² | 12.0 (12_1) | Samsung | 1152 MHz | GP108 | GP108-310-A1 | GeForce 10 | 79 USD | 5.7 inches, 145 mm | 1050 MHz, 2100 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 1x DVI1x HDMI | None | 14 nm | Active | Mar 12th, 2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.4 | Single-slot | 20 W | 1,800 million | 1.1.103 | |||||||
ATI EGA Wonder 800+ | Wonder | 109006000 | PCI | 90 mm² | NEC | 10 MHz | 18800-1 | EGA | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 800 nm | End-of-life | 1988 | Single-slot | unknown | unknown | ||||||||||||||||||||||
ATI VGA Improved Performance | Wonder | 18008 | PCI | unknown | NEC | 10 MHz | CHIPS P82C441 | VGA | 449 USD | 7 inches, 178 mm | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 800 nm | End-of-life | 1987 | Single-slot | unknown | unknown | ||||||||||||||||||||
ATI EGA Wonder 800 | Wonder | 16900 | PCI | unknown | NEC | 10 MHz | CHIPS P82C435 | EGA | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 800 nm | End-of-life | 1987 | Single-slot | unknown | unknown | ||||||||||||||||||||||
ATI EGA Wonder 480 | Wonder | 104001500 | PCI | unknown | NEC | 10 MHz | CHIPS P82C435 | EGA | 399 USD | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 800 nm | End-of-life | 1988 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||
NVIDIA GeForce 9800 GT | Tesla | P360, P393 | PCIe 2.0 x16 | 1.1 | 260 mm² | 11.1 (10_0) | TSMC | 600 MHz | G92B | G92-280-B1 | GeForce 9, (9800) | 160 USD | 9 inches, 229 mm | 900 MHz, 1800 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 2x DVI1x S-Video | 1x 6-pin | 55 nm | End-of-life | Jul 21st, 2008 | Yes | Yes | Yes | 1500 MHz | 4.0 | Single-slot | 125 W | 754 million | |||||||||
ATI Graphics Solution | Wonder | 168228 | PCI | 90 mm² | 10 MHz | CW16800-A | MDA/CGA | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 800 nm | End-of-life | 1986 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||||
ATI Graphics Solution Plus | Wonder | 168248 | PCI | 90 mm² | 10 MHz | CW16800-B | MDA/CGA | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 800 nm | End-of-life | 1987 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||||
ATI Graphics Xpression ISA | Mach | 193 | PCI | 90 mm² | 40 MHz | Mach64 | Mach64 GX, (210888GX00) | Mach 64 | 249 USD | 40 MHz, 40 MHz effective | No outputs | 600 nm | End-of-life | 1995 | Single-slot | unknown | 1 million | |||||||||||||||||||||
ATI Graphics Pro Turbo | Mach | 255 | PCI | 90 mm² | 40 MHz | Mach64 | Mach64 GX, (210888GX00) | Mach 64 | 449 USD | 40 MHz, 40 MHz effective | No outputs | 600 nm | End-of-life | 1995 | Single-slot | unknown | 1 million | |||||||||||||||||||||
ATI WinBoost | Mach | 331 | PCI | 90 mm² | 40 MHz | Mach64 | Mach64 CT, (215CT22200) | Mach 64 | 229 USD | 40 MHz, 40 MHz effective | No outputs | 600 nm | End-of-life | Nov 1st, 1995 | Single-slot | unknown | 1 million | |||||||||||||||||||||
ATI Graphics Ultra XLR VLB | Mach | PCI | 90 mm² | 10 MHz | Mach32 | Mach32 LX, (210688LX20) | Mach 32 | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 700 nm | End-of-life | 1993 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||||
ATI Graphics Ultra Pro ISA | Mach | 189 | PCI | 90 mm² | 10 MHz | Mach32 | Mach32-06, (2106880006) | Mach 32 | 799 USD | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 700 nm | End-of-life | 1992 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||
ATI Graphics Wonder PCI | Mach | 254 | PCI | 90 mm² | 10 MHz | Mach32 | Mach32 AX, (210688AX00) | Mach 32 | 199 USD | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 700 nm | End-of-life | 1992 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||
ATI WinCharger | Mach | 321 | PCI | 90 mm² | 40 MHz | Mach64 | Mach64 CT, (215CT22200) | Mach 64 | 229 USD | 40 MHz, 40 MHz effective | No outputs | 600 nm | End-of-life | Nov 1st, 1995 | Single-slot | unknown | 1 million | |||||||||||||||||||||
ATI Rage XL PCI | Rage 3 | 723 | PCI | 47 mm² | 6.0 | TSMC | 83 MHz | Rage 3 | 215R3LASB41 | Rage 3 | 84 MHz, 84 MHz effective | 1.1 | 1x VGA | None | 350 nm | End-of-life | Jan 11th, 1999 | Single-slot | unknown | 8 million | ||||||||||||||||||
ATI 3D Rage | Mach | 340 | PCI | 90 mm² | 5.0 | 44 MHz | Mach64 GT | 215GT1NA21 | Rage | 57 MHz, 57 MHz effective | No outputs | 500 nm | End-of-life | Apr 1st, 1996 | Single-slot | unknown | 5 million | |||||||||||||||||||||
ATI Video Xpression | Mach | 340 | PCI | 90 mm² | 62 MHz | Mach64 | Mach64 VT, (215VT2NA42) | Mach 64 | 239 USD | 62 MHz, 62 MHz effective | No outputs | 600 nm | End-of-life | Oct 23rd, 1995 | Single-slot | unknown | 1 million | |||||||||||||||||||||
ATI Video Xpression | Mach | 340 | PCI | 90 mm² | 62 MHz | Mach64 | Mach64 VT2, (215VT2CA42) | Mach 64 | 62 MHz, 62 MHz effective | No outputs | 600 nm | End-of-life | May 21st, 1996 | Single-slot | unknown | 1 million | ||||||||||||||||||||||
ATI VGA Wonder | Wonder | PCI | 90 mm² | NEC | 10 MHz | 18800-1 | VGA | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 800 nm | End-of-life | 1988 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||||
ATI Graphics Wonder VLB | Mach | 234 | PCI | 90 mm² | 10 MHz | Mach32 | Mach32-06, (2106880006) | Mach 32 | 199 USD | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | 700 nm | End-of-life | 1992 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||||
ATI 8514-Ultra | Mach | 111 | PCI | 90 mm² | NEC | 10 MHz | Mach8 | 38800-1 | Mach 8 | 799 USD | 10 MHz, 10 MHz effective | No outputs | None | 800 nm | End-of-life | 1992 | Single-slot | unknown | unknown | |||||||||||||||||||
NVIDIA Quadro NVS 280 SD | Celsius | AGP 8x | 65 mm² | 8.0 | TSMC | 250 MHz | NV18 C1 | Quadro NVS | 6.6 inches, 168 mm | 200 MHz, 400 MHz effective | 1.3 | 1x DMS-59 | 1.1 | None | 150 nm | End-of-life | May 31st, 2005 | Single-slot | 10 W | 29 million | 1.1 | |||||||||||||||||
NVIDIA GeForce 9400 GT | Tesla | P729, P973 | PCIe 2.0 x16 | 1.1 | 121 mm² | 11.1 (10_0) | TSMC | 550 MHz | G96C | G96-200-C1 | GeForce 9, (9400) | 6.6 inches, 168 mm | 400 MHz, 800 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | None | 55 nm | End-of-life | Aug 27th, 2008 | 1400 MHz | 4.0 | Single-slot | 50 W | 314 million | |||||||||||||
AMD Radeon HD 6570 | TeraScale 2 | C239 | PCIe 2.0 x16 | 104 mm² | 11.2 (11_0) | TSMC | 650 MHz | Thames | Thames XTX | Northern Islands, (HD 6500) | 6.6 inches, 168 mm | 500 MHz, 1000 MHz effective | 1.2 | 4.4 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 40 nm | End-of-life | Feb 7th, 2011 | Yes | Yes | Yes | 5.0 | Single-slot | 44 W | 716 million | ||||||||||||
AMD Radeon R7 350 | GCN 1.0 | PCIe 3.0 x16 | 123 mm² | 12.0 (11_1) | TSMC | 800 MHz | Cape Verde | Cape Verde PRO MOCHA, (215-825384) | Pirate Islands, (R7 300) | 6.61 inches, 168 mm | 1125 MHz, 4500 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | None | 28 nm | End-of-life | Jul 6th, 2016 | Yes | Yes | Yes | Yes | 5.1 | Single-slot | 55 W | 1,500 million | 1.1.101 | |||||||||||
AMD Radeon R7 240 | GCN 1.0 | C552, C577 | 700 MHz | PCIe 3.0 x8 | 90 mm² | 12.0 (11_1) | TSMC | 650 MHz | Oland | Oland LE | Volcanic Islands, (R7 200) | 69 USD | 6.6 inches, 168 mm | 1150 MHz, 4600 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 28 nm | End-of-life | Oct 8th, 2013 | Yes | Yes | 5.1 | Single-slot | 30 W | 1,040 million | 1.1.101 | ||||||||||
NVIDIA GeForce GT 730 | Fermi | P1070, P1071 | PCIe 2.0 x16 | 2.1 | 116 mm² | 12.0 (11_0) | TSMC | 700 MHz | GF108 | GF108-400-A1 | GeForce 700 | 5.7 inches, 145 mm | 900 MHz, 1800 MHz effective | 1.1 | 4.6 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 40 nm | End-of-life | Jun 18th, 2014 | Yes | 1400 MHz | 5.1 | Single-slot | 49 W | 585 million | ||||||||||||
ATI Radeon 9800 SE | Rage 8 | AGP 8x | 218 mm² | 9.0 (9_0) | TSMC | 378 MHz | R350 | R350 PRO, (215R8RBKA12F) | Radeon R300, (9800) | 297 MHz, 594 MHz effective | 2.0 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 2.0 | Floppy | 150 nm | End-of-life | Mar 1st, 2003 | Single-slot | unknown | 117 million | 2.0 | |||||||||||||||||
ATI FireGL T2-64S | Rage 8 | A124 | AGP 8x | 76 mm² | 9.0 (9_0) | TSMC | 324 MHz | RV350 | RV350 GL | FireGL, (T) | 203 MHz, 406 MHz effective | 2.0 | 1x LFH60 | 2.0 | None | 130 nm | End-of-life | Oct 1st, 2003 | Single-slot | unknown | 60 million | 2.0 | ||||||||||||||||
AMD FirePro 2270 PCIe x1 | TeraScale 2 | C320 | PCIe 2.0 x1 | 59 mm² | 11.2 (11_0) | TSMC | 600 MHz | Cedar | Cedar GL | FirePro Multi-View, (2200) | 6.7 inches, 170 mm | 600 MHz, 1200 MHz effective | 1.2 | 4.4 | 1x DMS-59 | None | 40 nm | End-of-life | Jan 31st, 2011 | Yes | 5.0 | Single-slot | 15 W | 292 million | ||||||||||||||
ATI FireMV 2250 PCIe x1 | R500 | PCIe 1.0 x1 | 100 mm² | 9.0c (9_3) | UMC | 600 MHz | RV516 | FireMV Multi-View, (2000) | 6.7 inches, 170 mm | 500 MHz, 1000 MHz effective | 2.0 | 1x S-Video1x DMS-59 | None | 80 nm | End-of-life | 2007 | 3.0 | Single-slot | 32 W | 107 million | ||||||||||||||||||
NVIDIA Quadro P620 | Pascal | 1354 MHz | PCIe 3.0 x16 | 6.1 | 132 mm² | 12.0 (12_1) | Samsung | 1266 MHz | GP107 | Quadro, (Px200) | 5.7 inches, 145 mm | 1252 MHz, 5008 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 4x mini-DisplayPort | None | 14 nm | Active | Feb 1st, 2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.4 | Single-slot | 40 W | 3,300 million | 1.1.103 | ||||||||||
AMD Radeon Pro V7350X2 | GCN 4.0 | 1243 MHz | PCIe 3.0 x16 | 232 mm² | 12.0 (12_0) | TSMC | 1188 MHz | Ellesmere | Ellesmere XT | Radeon Pro, (Vx300) | 9.5 inches, 241 mm | 1750 MHz, 7000 MHz effective | 2.0 | 4.6 | 4x DisplayPort | 1x 8-pin | 14 nm | End-of-life | Never Released | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.3 | Single-slot | 200 W | 5,700 million | 1.1.101 | |||||||||
AMD Radeon Pro V7300X | GCN 4.0 | 1243 MHz | PCIe 3.0 x16 | 232 mm² | 12.0 (12_0) | TSMC | 1188 MHz | Ellesmere | Ellesmere XT | Radeon Pro, (Vx300) | 9.5 inches, 241 mm | 1750 MHz, 7000 MHz effective | 2.0 | 4.6 | 4x DisplayPort | 1x 6-pin | 14 nm | End-of-life | Never Released | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.3 | Single-slot | 130 W | 5,700 million | 1.1.101 | |||||||||
AMD Radeon Pro V5300X | GCN 4.0 | 1201 MHz | PCIe 3.0 x8 | 123 mm² | 12.0 (12_0) | TSMC | 1125 MHz | Baffin | Baffin XT | Radeon Pro, (Vx300) | 1500 MHz, 6000 MHz effective | 2.0 | 4.6 | 4x mini-DisplayPort | None | 14 nm | End-of-life | Never Released | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.3 | Single-slot | 50 W | 3,000 million | 1.1.101 | |||||||||||
ATI Radeon HD 3450 X2 | TeraScale | B629 | PCIe 2.0 x16 | 67 mm² | 10.1 (10_1) | TSMC | 600 MHz | RV620 | RV620 LE, (215-0670006) | Radeon R600, (HD 3400) | 6.6 inches, 168 mm | 500 MHz, 1000 MHz effective | 3.3 | 2x DMS-59 | None | 55 nm | End-of-life | Dec 10th, 2007 | Yes | 4.1 | Single-slot | 50 W | 181 million | |||||||||||||||
NVIDIA GeForce 6200 X2 PCI | Curie | P382 | PCI | 110 mm² | 9.0c (9_3) | TSMC | 280 MHz | NV44 A2 | GeForce 6 PCI, (6200) | 6.6 inches, 168 mm | 200 MHz, 400 MHz effective | 2.1 | 2x DMS-59 | 1x 6-pin | 110 nm | End-of-life | Jan 16th, 2008 | 3.0 | Single-slot | unknown | 75 million | |||||||||||||||||
AMD Radeon E9175 PCIe | GCN 4.0 | 1219 MHz | PCIe 3.0 x8 | 103 mm² | 12.0 (12_0) | TSMC | 1124 MHz | Lexa | E9170 | Embedded, (9000) | 1500 MHz, 6000 MHz effective | 2.0 | 4.6 | 5x mini-DisplayPort | None | 14 nm | Active | Oct 3rd, 2017 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.3 | Single-slot | 50 W | 2,200 million | 1.1.101 | |||||||||||
AMD Radeon E9173 PCIe | GCN 4.0 | 1219 MHz | PCIe 3.0 x8 | 103 mm² | 12.0 (12_0) | TSMC | 1124 MHz | Lexa | E9170 | Embedded, (9000) | 1500 MHz, 6000 MHz effective | 2.0 | 4.6 | 1x DisplayPort2x mini-DisplayPort | None | 14 nm | Active | Oct 3rd, 2017 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.3 | Single-slot | 35 W | 2,200 million | 1.1.101 | |||||||||||
NVIDIA GeForce GT 710 | Kepler 2.0 | P2132 SKU 14 | PCIe 2.0 x8 | 3.5 | 87 mm² | 12.0 (11_0) | TSMC | 954 MHz | GK208 | GeForce 700 | 5.7 inches, 145 mm | 900 MHz, 1800 MHz effective | 1.2 | 4.6 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 28 nm | End-of-life | Mar 27th, 2014 | Yes | Yes | 5.1 | Single-slot | 19 W | 915 million | 1.1.103 | ||||||||||||
AMD Radeon R5 310 OEM | TeraScale 2 | C264 | PCIe 2.0 x16 | 67 mm² | 11.2 (11_0) | TSMC | 875 MHz | Caicos | Caicos XT, (215-0804070) | Pirate Islands, (R5 300) | 6.6 inches, 168 mm | 900 MHz, 1800 MHz effective | 1.2 | 4.4 | 1x DVI1x HDMI | None | 40 nm | Active | May 5th, 2015 | Yes | 5.0 | Single-slot | 35 W | 370 million | ||||||||||||||
ATI Radeon SDR PCI | Rage 6 | PCI | 115 mm² | 7.0 | TSMC | 166 MHz | Rage 6 | 215R6EBGA13 | Rage 6 | 6.5 inches, 165 mm | 166 MHz, 166 MHz effective | 1.3 | 1x VGA1x S-Video | 1.4 | None | 180 nm | End-of-life | Jun 1st, 2000 | Single-slot | 23 W | 30 million | 1.1 | ||||||||||||||||
AMD Radeon E6760 PCIe | TeraScale 2 | PCIe 2.0 x16 | 118 mm² | 11.2 (11_0) | TSMC | 600 MHz | Turks | Turks XT, (215-0803000) | Embedded, (6000) | 6.89 inches, 175 mm | 800 MHz, 3200 MHz effective | 1.2 | 4.4 | 6x mini-DisplayPort | 40 nm | End-of-life | May 2nd, 2011 | Yes | Yes | Yes | 5.0 | Single-slot | 45 W | 716 million | ||||||||||||||
ATI Radeon E4690 PCIe | TeraScale | PCIe 2.0 x16 | 146 mm² | 10.1 (10_1) | TSMC | 600 MHz | RV730 | RV730 XT E4690, (215-0729055) | Embedded, (4000) | 6.89 inches, 175 mm | 700 MHz, 1400 MHz effective | 1.1 | 3.3 | 2x DVI | 55 nm | End-of-life | Jun 1st, 2009 | Yes | Yes | 4.1 | Single-slot | 30 W | 514 million | |||||||||||||||
NVIDIA GeForce GTS 450 OEM | Fermi | PCIe 2.0 x16 | 2.1 | 238 mm² | 12.0 (11_0) | TSMC | 783 MHz | GF106 | GeForce 400 | 129 USD | 8.25 inches, 210 mm | 902 MHz, 3608 MHz effective | 1.1 | 4.6 | 1x DVI1x DisplayPort1x VGA | 1x 6-pin | 40 nm | End-of-life | Sep 13th, 2010 | Yes | Yes | 1566 MHz | 5.1 | Single-slot | 106 W | 1,170 million | ||||||||||||
NVIDIA GeForce GT 710 PCI | Fermi 2.0 | P1310 | PCI | 2.1 | 79 mm² | 12.0 (11_0) | TSMC | 810 MHz | GF119 | GF119-300-A1 | GeForce 700 | 6.6 inches, 168 mm | 667 MHz, 1334 MHz effective | 1.1 | 4.6 | 1x DVI1x HDMI1x VGA | None | 40 nm | End-of-life | Apr 2nd, 2012 | Yes | 1620 MHz | 5.1 | Single-slot | 29 W | 292 million | ||||||||||||
AMD Radeon Pro WX 2100 | GCN 4.0 | D091 | 1219 MHz | PCIe 3.0 x8 | 103 mm² | 12.0 (12_0) | TSMC | 925 MHz | Lexa | Lexa PRO GL | Radeon Pro, (WX x100) | 149 USD | 6.6 inches, 168 mm | 1500 MHz, 6000 MHz effective | 2.0 | 4.6 | 1x DisplayPort2x mini-DisplayPort | None | 14 nm | Active | Jun 12th, 2017 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6.3 | Single-slot | 35 W | 2,200 million | 1.1.101 | ||||||||
